Hrvatska tenisačica Donna Vekić napredovala je za čak 37 mjesta na novoj WTA ljestvici zahvaljujući polufinalu turnira u Linzu prošloga tjedna te se sada nalazi na 67. poziciji.
Najbolje plasirana hrvatska igračica i dalje je Antonia Ružić koja je pala za jedno mjesto u odnosu na prošli tjedan i sada je 58.
Pobjednica Linza Mira Andrejeva skočila je za jedno mjesto i sada je deveta.
I dalje je uvjerljivo na vrhu Arina Sabalenka ispred Jelene Ribakine i Coco Gauff.
WTA ljestvica (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1. (1) Arina Sabalenka 11025
2. (2) Jelena Ribakina (Kaz) 8108
3. (3) Coco Gauff (SAD) 7278
4. (4) Iga Swiatek (Polj) 7263
5. (5) Jessica Pegula (SAD) 6243
6. (6) Amanda Anisimova (SAD) 5995
7. (7) Elina Svitolina (Ukr) 3965
8. (8) Jasmine Paolini (Ita) 3907
9. (10) Mira Andrejeva 3611
10. (9) Victoria Mboko (Kan) 3531
————————————–
58. (57) ANTONIA RUŽIĆ 1046
67. (104) DONNA VEKIĆ 967
80. (77) PETRA MARČINKO 890
226. (225) JANA FETT 308
268. (267) TARA WUERTH 258
421. (423) TENA LUKAS …
Pročitajte više na HRT.hr

